<aside> 💡 주행된 차량의 정보를 종합 데이터(안전 점수, 경제 점수, 연비, 유류비, 과속 등), 운행 정보, 주행 다시보기 등으로 확인할 수 있으며, 수정 및 삭제가 가능합니다.
</aside>
구분 | 설명 |
---|---|
1. 주행 상세 정보 | 앱을 통해 기록된 주행에 대한 상세 정보가 표시됩니다. |
2. 종합 데이터 | 앱으로 기록된 주행에 대한 안전 점수, 경제 점수, 연비, 유류비, 과속, 급감속, 급가속 등의 정보가 표시됩니다. (두 번째 사진 참고) |
3. 기본 정보 | 사용된 차량, 운행 목적, 사용 일자 등의 정보를 포함하고 있습니다. |
4. 운행 정보 | 출발 및 도착, 총 운행 거리, 누적 주행거리 등의 정보를 포함하고 있습니다. |
5. 주행 다시보기 | 기록된 주행을 다시 볼 수 있습니다. (하단 사진 참고) |
6. 특이사항 | 주행 중 특이사항이 발생했다면 이 섹션을 활용하세요. |
구분 | 설명 |
---|---|
1. 주행 정보 | 해당 주행 기록의 상세 정보를 제공합니다. |
2. 데이터 선택 | 차량 데이터를 선택하여 주행 중 기록된 정보를 차트로 확인할 수 있으며, 원하는 정보만 선택해 차트를 커스터마이징할 수 있습니다. |
최대 5개의 데이터를 선택하여 해당 지점의 이동 경로를 확인할 수 있습니다. | |
3. 차트 확인 및 세부 데이터 값 확인 | 차트를 통해 데이터의 변화 추이와 세부 값을 확인할 수 있습니다. |
4. 배속 | 주행 기록의 재생 속도를 조절하여 원하는 속도로 확인할 수 있습니다. |
5. 재생/멈춤 및 다시보기 | 재생, 일시정지, 다시보기 기능을 제공하여 기록을 쉽게 검토할 수 있습니다. |