차량의 제조사 데이터 프로파일과 스케줄링 유형을 설정하는 페이지입니다. 프로파일 설정 후 스케줄링을 선택하면, 해당 차량에 맞는 진단 스케줄이 자동으로 적용됩니다.

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 제조사 | 차량의 제조사를 선택합니다. |
| 지역 | 차량의 판매 지역을 선택합니다. |
| 모델 | 차량의 모델을 선택합니다. |
| 연형 | 차량의 연형(모델 연도)을 선택합니다. |
| 엔진 타입 | 차량의 엔진 타입을 선택합니다. |
프로파일이 설정되어야 제조사 데이터 기반의 스케줄링 유형을 선택할 수 있습니다. 프로파일 미설정 시에는 “표준데이터 - 기본” 스케줄링만 사용 가능합니다.

| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 표준데이터 - 기본 | 프로파일 미설정 시 기본으로 선택되는 스케줄링입니다. 표준 OBD 진단 데이터를 기반으로 차량을 진단합니다. |
| 제조사데이터 - 기본 | 프로파일 설정 후 선택 가능합니다. 제조사의 차량 데이터를 기반으로 진단합니다. (비전기차 전용) |
| 제조사데이터 - 대시보드 | 프로파일 설정 후 선택 가능합니다. 제조사 데이터 중 대시보드 관련 항목을 진단합니다. (비전기차 전용) |
| 제조사데이터 - 전기차 | 프로파일 설정 후 선택 가능합니다. 전기차 전용 진단 스케줄링입니다. (전기차 전용) |
<aside> 📢
각 스케줄링 유형에 포함된 진단 항목을 확인하려면, 카드 하단의 “데이터 전체보기” 버튼을 클릭하면 ECU별 진단 데이터 목록을 확인할 수 있습니다.
</aside>